一、编制说明
近年来,中国化纤工业持续快速发展,综合竞争力明显提高,有力地推动和支撑了纺织工业和相关产业的发展,在世界化纤产业中的地位与作用进一步提升。随着世界化纤产业格局进一步调整,我国经济转型加快,战略新兴产业加速推进,科技进步日新月异,市场需求多样化更加明显,化纤工业面临更多发展机遇,但结构调整和产业升级任务仍十分艰巨。如何保持行业健康可持续发展,成为行业发展的关键问题。为进一步提高市场预见性,充分发挥行业信息引导作用,中国化纤工业协会建立行业投资预警系统,旨在引导企业投资和生产经营活动,促进行业自律性可持续发展。
本预警系统以国家宏观经济政策、行业总体情况和各种基础数据为基础,实现对拟在建项目、上下游行业、市场状况、技术水平、重点产品、产品价格等的跟踪,及时了解行业可能发生的变化趋势,建立起快速反应机制,为行业投资、生产、经营、定价等策略提供帮助。中国化学纤维工业协会将根据行业运行实际情况和指数及时对预警系统进行修正调整。
本预警系统监测的品种涵盖化纤行业主要产品,分为红、橙、黄、绿、双绿五种类别,分别代表风险极大,风险较大、有一定风险、鼓励发展、重点扶持。可以结合预警类别及内容,根据企业生产经营实际情况进行判断。
二、警示类别
红 | 风险极大 | |
橙 | 风险较大 | |
黄 | 有一定风险 | |
绿 | 鼓励发展 | |
双绿 | 重点扶持 |
三、预警分类
行业分类 | 预警分类 | |||||
聚酯原料 | PX | |||||
EG | ||||||
PTA | 推荐发展具有上下游产业链优势、区位优势或现有PTA扩容、技术具有环保优势、技术装备国产化的项目 | |||||
聚酯链 | 聚酯 | 日产400吨以下常规品种 | ||||
高性能、差别化、功能化、柔性化新一代聚酯技术,如差别化功能性聚酯(PET)的连续共聚改性:阳离子可染聚酯COP和ECDP、碱溶性聚酯COPET、高收缩聚酯HSPET、阻燃聚酯、低熔点聚酯等;熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维等 | ||||||
聚对苯二甲酸丙二醇酯PTT、聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT、聚丁二酸丁二醇酯PBS、聚对萘二甲酸乙二醇酯PEN、聚对苯二甲酸环已烷二甲醇酯PCT、生物法多元醇聚酯PDT等 | ||||||
瓶用 | 常规品种 | |||||
适用于多种用途的高阻隔性、高耐热性专用料 | ||||||
膜用 | 常规包装膜 | |||||
专用膜、环保膜、高性能膜 | ||||||
纤维 | 长丝 | 直接纺 | 常规品种 | |||
高性能、差别化、功能化纤维及制品 | ||||||
切片纺 | 常规品种 | |||||
高性能、差别化、功能化纤维及制品 | ||||||
短纤 | 直接纺 | 常规品种 | ||||
高性能、差别化、功能化纤维及制品 | ||||||
切片纺 | 常规品种 | |||||
高性能、差别化、功能化纤维及制品 | ||||||
工业丝 | 常规品种 | |||||
高性能、差别化、功能化纤维及制品 | ||||||
粘胶链 | 原料 | 浆粕 | 普通型棉浆 | |||
环保、高品质棉浆 | ||||||
采用速生农、林材(兰桉、麻、竹等)生产的优质浆粕 | ||||||
纤维 | 长丝 | |||||
短纤 | 常规品种 | |||||
高性能、差别化、功能化纤维及环保型新溶剂法纤维素纤维 | ||||||
锦纶链 | 原料 | 已内酰胺 | ||||
66盐 | ||||||
聚合 | 切片 | 单线能力日产100吨以下,常规品种 | ||||
推荐发展单线能力日产100吨及以上,配套功能化、差别化品种 | ||||||
纤维 | 工业丝 | |||||
民用丝 | 常规品种 | |||||
高性能、差别化、高附加值品种 | ||||||
短纤 | ||||||
鬃丝与单丝 | ||||||
地毯丝 | ||||||
腈纶链 | 原料 | 丙烯腈 | ||||
纤维 | 腈纶 | 常规品种 | ||||
推荐发展市场急需的差别化(阻燃、抗静电、高收缩、异型、染色、产业用等)纤维及复合差别化纤维 | ||||||
氨纶 | 常规品种 | |||||
推荐发展高性能差别化品种 | ||||||
丙纶类 | 长丝 | 推荐发展超细旦、差别化品种 | ||||
短纤 | 推荐发展差别化、功能化品种 | |||||
地毯丝 | ||||||
产业用丝 | 推荐发展高强工业丝 | |||||
维纶链 | 原料 | PVA | ||||
纤维 | 民用 | |||||
工业用 | 推荐发展新一代水溶性纤维、高强高模纤维、K-Ⅱ类纤维等 | |||||
高性能纤维 | 芳纶类 | 1313 | ||||
1414 | 推荐发展一体化开发或新应用领域纤维及制品 | |||||
碳纤维 | ||||||
推荐发展单线能力大、包含原丝、碳化、复合材料一体化研究的纤维及制品;发展高性能、高模量聚丙烯腈基、中间相沥青基碳纤维 | ||||||
超高分子量聚乙烯纤维 | ||||||
推荐发展干法工艺路线、单线能力≥300吨/年、新应用领域纤维及制品 | ||||||
聚苯硫醚纤维PPS | ||||||
推荐发展纤维级树脂切片、新应用领域纤维及制品 | ||||||
玄武岩纤维 | ||||||
推荐发展新应用领域纤维及制品开发 | ||||||
聚四氟乙烯PTFE | ||||||
聚酰亚胺纤维PI | ||||||
聚对苯撑苯并二恶唑纤维PBO | ||||||
中空纤维反渗透膜 | ||||||
生物质纤维 | 聚乳酸纤维PLA | 重点发展材料产业化及应用研发技术 | ||||
海藻纤维 | ||||||
壳聚糖纤维 | ||||||
蛋白纤维 | ||||||
聚羟基脂肪酸纤维PHA | ||||||
再生纤维 | 再生涤纶短纤维 | 常规品种 | ||||
高性能、差别化、功能化纤维及制品 | ||||||
再生涤纶长丝 | 常规品种 | |||||
高性能、差别化、功能化纤维及制品 | ||||||
再生锦纶BCF | ||||||
废旧纺织品再生纤维 |
注:差别化、功能化、高性能以及特种纤维应不仅注意技术、装备、工程问题,还要特别关注应用开发及市场容量。
中国化学纤维工业协会将根据行业运行实际情况和指数及时对预警系统进行修正调整。
本预警系统解释权在中国化学纤维工业协会。
联系人:张春蕾 电话: 010-51292251-608;传真:010-58204358;邮箱:ZCL442@sina.com